Championnat scolaire 87
Au Collège Maupassant à Limoges de 13h45 à 17h30
Arbitre : Stéphane Tchéfranoff
Mercredi 12 février
Pointage 13h30-14h00
Ronde 1 à 14h00
Ronde 2 à 14h30
Ronde 3 à 15h00
Ronde 4 à 15h30
Ronde 5 à 16h15
Remise des récompenses à 17h00
Les inscrits au 03/02/25
Primaire 26
| 1 | Inaya | BAALI | Ozanam |
| 2 | Soha | BAALI | Ozanam |
| 3 | Rayane | IHADDEDENE | Primaire Saint Exupéry ISLE |
| 4 | Kurt | FAUCHER | Primaire Saint Exupéry ISLE |
| 5 | Billal | FARID | Primaire Saint Exupéry ISLE |
| 6 | Gustave | MALAGUISE | Ecole de Châteauneuf- la Forêt |
| 7 | Melvin | LEMOINE | Groupe scolaire la fontaine (Le Vigen) |
| 8 | Haroun | ROUIBI | EINE Le Vigen |
| 9 | Tom | ROBERT | Sainte Valérie |
| 10 | Gabriel | DISTINGUIN | Maison |
| 11 | Mark | SAKALO | Edouard Herriot |
| 12 | Gabriel | GUTIERREZ MARSAC | Leon Berland |
| 13 | Alexandre | MOUNEAU | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 14 | Clément | RUCHAUD | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 15 | Clément | QUINTANEL | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 16 | Marin | THIBAUD | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 17 | Miloud | FELLAH | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 18 | Aya | COUDERT | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 19 | Colombe | CANTALOUBE | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 20 | Inès | JACQUEMAIN | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 21 | Léonor | DOS SANTOS COSTA | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 22 | Mélissa | OUMMAMAR | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 23 | Nathanaël | PASSETTI DE MELLO | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 24 | Rayane | BOKHARI | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 25 | Safwan | BOUAZIZ | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 26 | Hanya | HAMMACHE | Ecole élémentaire Odette Couty |
| 27 | Aida | VAN EETVELDE | Ecole de Châteauneuf- la Forêt |
| 28 | Bernard | SZYLBERG | Ecole de Châteauneuf- la Forêt |
| 29 | Louis | BEAU-JURQUET | Ozanam |
Collège 50
| 1 | Haroune | BAALI | Ozanam |
| 2 | Lily | COURTOIS | Ozanam |
| 3 | Mathurin | LACAM | Ozanam |
| 4 | Axel | SALGUES | Ozanam |
| 5 | Thomas | FRANCAIS | Ozanam |
| 6 | Alban | CHATELAI | Ozanam |
| 7 | Zakaria | AIT ABDELMALEK | Anatole france |
| 8 | Wassim | IHADDEDENE | Jean Rebier Isle |
| 9 | Taïm | BALKHI | Jean Rebier Isle |
| 10 | Liam | GOURINCHAS | Renoir |
| 11 | Arthur | POURCHET | Beaupeyrat |
| 12 | Elliot | CHAROING-VILECHAISE | Beaupeyrat |
| 13 | Luqman | BENAMARA | Jeanne D’Arc |
| 14 | Adrien | LEFRERE | St Jean |
| 15 | Hugo | LAVALADE | maison |
| 16 | Gabriel | LOUCHARD | maison |
| 17 | Léon | LOUCHARD | maison |
| 18 | Karim | AFFANE | Maupassant Limoges |
| 19 | Ulysse | MAHIEU | Maupassant Limoges |
| 20 | Enora | GIRY | Maupassant Limoges |
| 21 | Eliott | LELONG | Maupassant Limoges |
| 22 | Guilhem | POUCH | Maupassant Limoges |
| 23 | Gabin | GAYOUT | Maupassant Limoges |
| 24 | Agate | MATHIEU | Maupassant Limoges |
| 25 | Maxime | SAMY | Maupassant Limoges |
| 26 | Nola | BROUILLAUD | Maupassant Limoges |
| 27 | Léo | LESTERLIN DEGORTES | Maupassant Limoges |
| 28 | Emma | DUPUIS | Maupassant Limoges |
| 29 | Lucas | DUPUIS | Maupassant Limoges |
| 30 | Manolo | ENRICO | Maupassant Limoges |
| 31 | Ruben | SIMONNE POUYADE | Maupassant Limoges |
| 32 | Jules | PAQUIN | Maupassant Limoges |
| 33 | Simon | VAMBRE | Jean Moulin AMBAZAC |
| 34 | Eliseo | NAVES | Jean Moulin AMBAZAC |
| 35 | Lucie | PLUYAUD | Jean Moulin AMBAZAC |
| 36 | Mathias | GARREL | Jean Moulin AMBAZAC |
| 37 | Louis | MAGNE | Jean Moulin AMBAZAC |
| 38 | Tristan | TRAN HÜBNER | Jean Moulin AMBAZAC |
| 39 | Léo | MARCHIVES | Jean Moulin AMBAZAC |
| 40 | Adam | LAURENT | Jean Moulin AMBAZAC |
| 41 | Elora | EISNER | Jean Moulin AMBAZAC |
| 42 | Tahsin | DAGLI | Jean Moulin AMBAZAC |
| 43 | Milo | BATAILLE | Jean Moulin AMBAZAC |
| 44 | Aubin | PENOT COUDERT | Jean Moulin AMBAZAC |
| 45 | Gabin | BRUNAUD | Jean Moulin AMBAZAC |
| 46 | Sacha | CHOUX | Jean Moulin AMBAZAC |
| 47 | Hugo | RAFAEL | Jean Moulin AMBAZAC |
| 48 | Arthur | GARGAUD | Jean Moulin AMBAZAC |
| 49 | Sacha | LANGENBACH | Jean Moulin AMBAZAC |
| 50 | Enora | DROUET | Jean Moulin AMBAZAC |
Lycée 41
| 1 | Gor | BABAYAN | Lycée Dautry |
| 2 | Nathan | BLANCO | Lycée Dautry |
| 3 | Alfred | CARON | Lycée Dautry |
| 4 | Ilyas | EL HAJBI | Lycée Dautry |
| 5 | Stéphane | BUISSON | Lycée Dautry |
| 6 | Artush | TOROSYAN | Lycée Dautry |
| 7 | Gabriel | FATTAZ | Lycée Dautry |
| 8 | Abel | BRUNEL | Lycée Dautry |
| 9 | Nolan | PEYRATOU-GILLET | Lycée Dautry |
| 10 | Roman | VIKHORST | Léonard Limosin |
| 11 | Lilian | DELPECH | Lycée Renoir |
| 12 | Edouard | BENILAN | Lycée Renoir |
| 13 | Chloé | LEBLANC | Lycée Renoir |
| 14 | Lila | EVANS | Lycée Renoir |
| 15 | Armand | JOUDOUX | Lycée Saint Jean |
| 16 | Mael | GEERAERTS | Lycée Saint Jean |
| 17 | Joseph | BALLORIN | Gay-Lussac |
| 18 | Arthur | BIELMANN | Gay-Lussac |
| 19 | Nour | FARIS | Gay-Lussac |
| 20 | Etienne | NOGUERA | Gay-Lussac |
| 21 | Younès | NOUYA | Gay-Lussac |
| 22 | Robin | RETIF—FRUGIER | Gay-Lussac |
| 23 | Maxime | RAJ | Gay-Lussac |
| 24 | Dhilan | RANDRIANASOLO | Gay-Lussac |
| 25 | Ilias | KHATTOUF | Gay-Lussac |
| 26 | Liam | LABALLERY | Gay-Lussac |
| 27 | Mohamed | EL YAGOUBI | Gay-Lussac |
| 28 | Alexis | CLEMENCON | Gay-Lussac |
| 29 | Auguste | LENOIR | Gay-Lussac |
| 30 | Paul | BERNHARD | Gay-Lussac |
| 31 | Lucas | MAYET | Gay-Lussac |
| 32 | Juliette | CHOLOT | Gay-Lussac |
| 33 | Alexis | WALSCHAERTS | Gay-Lussac |
| 34 | Jodi | MOHAMMED-BOUZAN | Gay-Lussac |
| 35 | Nathan | PLUYAUD | Gay-Lussac |
| 36 | Ethan | ROCHER | Gay-Lussac |
| 37 | Arthur | CHOUX | Gay-Lussac |
| 38 | Benjamin | GABAUD | Gay-Lussac |
| 39 | Jimmy | LE | Gay-Lussac |
| 40 | Raphaël | GRANGER | Gay-Lussac |
| 41 | Louis | JOUANNEAUX | Gay-Lussac |
| 42 | Myles | EVANS | Lycée Turgot |
| 43 | Nathys | PERRIN GUEYSSET | Lycée Turgot |
| 44 | Esteban | FOLGADO | Lycée Turgot |
| 45 | Swann | CHANTELAUZE | Lycée Turgot |
| 46 | Eliott | FRAISSEIX JANDAUD | Lycée Turgot |
| 47 | Noah | LAOT-ETIEMBLE | Lycée Turgot |
| 48 | Léon | PATAUD | Lycée Turgot |
| 49 | Paolo | JOAQUIM | Lycée Turgot |
| 50 | Erin | MOURNETAS | Lycée Turgot |
| 51 | Ansi | JOCA | Lycée Turgot |